2024年陕西省支持参加境外重点展会目录 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办时间 | 举办地点 | 展品类别 |
1 | 汉诺威工业博览会 | 4.22-26 | 德国-汉诺威 | 工业机械类、自动化 |
2 | 俄罗斯工业展览 | 7.8-11 | 俄罗斯-叶卡捷琳堡 | |
3 | 中国国际机械及智能制造(马来西亚)品牌展 | 7.11-13 | 马来西亚-吉隆坡 | |
4 | 2024韩国国际工业大展 | 10.22-25 | 韩国-首尔 | |
5 | 韩国国际机床展 | 4.1-5 | 韩国-首尔 | 数控机床、金属加工 |
6 | 泰国曼谷国际机床展览会 | 11.20-23 | 泰国-曼谷 | |
7 | 尼日利亚矿业展 | 10.16-18 | 尼日利亚-阿布贾 | 矿业及矿山机械 |
8 | 俄罗斯电子元器件及自动化展 | 9.25-27 | 俄罗斯-圣彼得堡 | 电子产品、电子元器件 |
9 | 土耳其伊斯坦布尔汽车工业及汽配展览会 | 5.23-26 | 土耳其-伊斯坦布尔 | 汽车及零部件 |
10 | 俄罗斯国际汽车零部件及售后服务展览会 | 8.19-22 | 俄罗斯-莫斯科 | |
11 | 德国国际商用车展 | 9.17-22 | 德国-汉诺威 | |
12 | 迪拜汽车配件及售后服务展 | 12.10-12 | 阿联酋-迪拜 | |
13 | 日本东京健康产品原料展览会 | 10.23-25 | 日本-东京 | 医药食品原料、植物提取物 |
14 | 美国天然、健康和创新原料(西部)展 | 10.30-31 | 美国-拉斯维加斯 | |
15 | 德国杜塞尔多夫国际医疗展览会 | 11.11-14 | 德国-杜塞尔多夫 | 医疗器械 |
16 | 日本国际高性能金属展及加工技术展览会 | 5.15-17 | 日本-大阪 | 钛及相关制品 |
17 | 韩国金属周 | 10.16-18 | 韩国-高阳 | |
18 | 2024年巴基斯坦太阳能展览会 | 3.7-9 | 巴基斯坦-卡拉奇 | 电力、太阳能光伏 |
19 | 埃及开罗电力照明及新能源展览会 | 11.13-15 | 埃及-开罗 | |
20 | 新加坡礼品及文具用品展览会 | 3.20-22 | 新加坡 | 消费品 |
21 | 英国伯明翰秋季消费品博览会 | 9.3-6 | 英国-伯明翰 | |
22 | 第三届中国(澳门)国际高品消费博览会 | 9.27-29 | 澳门 | |
23 | 2024年中东迪拜礼品及消费品展览会 | 11.12-14 | 阿联酋-迪拜 | |
24 | 乌兹别克斯坦国际时尚纺织展 | 1.29-31 | 乌兹别克斯坦-塔什干 | 纺织服装 |
25 | 俄罗斯国际纺织面料展 | 3月、9月 | 俄罗斯-莫斯科 | |
26 | 迪拜国际纺织服装工业展 | 11.18-20 | 阿联酋-迪拜 | |
27 | 伊朗国际石油天然气展会 | 5.14-17 | 伊朗-德黑兰 | 石油、天然气设备 |
28 | 第22届巴西国际石油天然气装备与技术展会 | 9.15-18 | 巴西-里约热内卢 | |
29 | 新加坡石油天然气展览会 | 11.15-17 | 新加坡 | |
30 | 亚洲国际水果蔬菜展 | 9.4-6 | 香港 | 鲜果蔬菜 |
31 | 南非约翰内斯堡食品及食品加工展览会 | 6.11-13 | 南非-约翰内斯堡 | 食品 |
32 | 韩国国际食品产业展 | 6.11-14 | 韩国-首尔 | |
33 | 澳大利亚国际食品酒店展 | 9.2-5 | 澳大利亚-墨尔本 | |
34 | 西班牙巴塞罗那国际建筑展 | 5.21-23 | 西班牙-巴塞罗那 | 建材、家居 |
35 | 欧洲精细化工展览会 | 6.19-20 | 德国-杜塞尔多夫 | 化工 |
36 | 俄罗斯国际化工展 | 10.21-24 | 俄罗斯-莫斯科 | |
37 | 德国汉堡飞机室内设计及设备展览会 | 5.28-30 | 德国-汉堡 | 航空零部件 |
38 | 英国航空展览会 | 7.22-26 | 英国-范堡罗 | |
39 | 中国品牌商品(中东欧)展 | 6.13-15 | 匈牙利-布达佩斯 | 综合类 |
40 | 第 19 届哈萨克斯坦—中国商品展 | 8.23-25 | 哈萨克斯坦-阿斯塔纳 | |
41 | 香港国际影视展 | 3.11-14 | 香港 | 个人文化和娱乐服务 |
42 | 佛罗伦萨国际手工艺品展览会 | 4.25-5.1 | 意大利-佛罗伦萨 | |
43 | 香港国际授权展及亚洲授权业会议 | 4.27-29 | 香港 | 知识产权使用费、商业服务 |
香港礼品及赠品展览会 | 4.27-30 | 香港 | ||
44 | 意大利米兰广告标识展览会 | 10.16-18 | 意大利-米兰 | |
45 | 美国物联网博览会 | 6.5-6 | 美国-加利福尼亚 | 电信计算机和信息服务 |
46 | 德国柏林消费电子展览会 | 9.6-10 | 德国-柏林 | |
47 | 德国国际测绘测量展览会 | 9.24-26 | 德国-斯图加特 | |
48 | 新加坡大数据中心设备云技术云安全设备、智能物联网展 | 10.9-10 | 新加坡 | |
49 | 西班牙巴塞罗那全球智慧城市大会 | 11.5-7 | 西班牙-巴塞罗那 | |
50 | 德国慕尼黑电子展览会 | 11.12-15 | 德国-慕尼黑 | |
2024年陕西省重点推荐境外展会50场 | ||||
序号 | 展会名称 | 举办时间 | 举办地点 | 展品类别 |
1 | 第23届俄罗斯国际石油天然气展会 | 4.15-18 | 俄罗斯-莫斯科 | 石油天然气设备类 |
2 | 美国休斯敦石油天然气展览会 | 5.6-9 | 美国-休斯顿 | |
3 | 第 11 届马来西亚国际石油天然气展会 | 6.27-28 | 马来西亚-沙巴 | |
4 | 2024 年尼日利亚石油展 | 6.30-7.4 | 尼日利亚-阿布贾 | |
5 | 第 15届印尼国际石油天然气及炼化展会 | 9.13-16 | 印尼-雅加达 | |
6 | 阿联酋阿布扎比石油天然气展览会 | 10.11-14 | 阿联酋-阿布扎比 | |
7 | 中亚五国(乌茲别克斯坦)国际商用车及零部件展览会 | 5.14-16 | 乌茲别克斯坦塔什干 | 汽车及零部件 |
8 | 印尼国际汽车及配件展览会 | 5. 15-17 | 印度尼西亚-雅加达 | |
9 | 第二十届越南国际汽车、摩托车工业及零配件展 | 5.16-19 | 越南-胡志明 | |
10 | 第五届俄罗斯国际新能源及电动汽车展会 | 6.18-20 | 俄罗斯-莫斯科 | |
11 | 第25届肯尼亚国际汽摩配件博览会 | 7.3-5 | 肯尼亚-内罗毕 | |
12 | 美国拉斯维加斯国际汽车零部件及售后服务展览会 | 11.5-7 | 美国-拉斯维加斯 | |
13 | 荷兰国际太阳能技术应用博览会 | 3.19-21 | 荷兰-阿姆斯特丹 | 太阳能技术及新能源 |
14 | 欧洲德国慕尼黑新能源太阳能光伏电池展 | 6.19-21 | 德国-慕尼黑 | |
15 | 巴西国际太阳能技术展览会 | 8.27-29 | 巴西-圣保罗 | |
16 | 澳大利亚国际能源展览会 | 10.25-26 | 澳大利亚-墨尔本 | |
17 | 欧洲营养保健食品 | 5.14-16 | 日瑞士-日内瓦 | 医药、保健品原料及植物提取物类 |
18 | 埃及国际医药原料及制药设备展览会 | 9.8-10 | 埃及-开罗 | |
19 | 意大利国际医药原料展览会 | 10.8-10 | 意大利-米兰 | |
20 | 中国中医药健康(澳门)品牌展 | 10.16-19 | 澳门 | |
21 | 欧洲食品配料、健康原料展览会 | 11.19-21 | 德国-法兰克福 | |
22 | 韩国(釜山)国际食品展 | 5.29-6.1 | 韩国-釜山 | 食品类 |
23 | 土耳其食品展览会 | 7.10-13 | 土耳其-伊斯坦布尔 | |
24 | 越南食品及食品加工展览会 | 8.8-10 | 越南-胡志明市 | |
25 | 美食博览香港国际茶展 | 8.15-19 | 香港 | |
26 | 俄罗斯莫斯科食品展览会 | 9.19-22 | 俄罗斯-莫斯科 | |
27 | 巴西国际医疗设备展览会 | 5.21-24 | 巴西-圣保罗 | 医疗设备 |
28 | 美国迈阿密国际医疗展览会 | 6.19-21 | 美国-迈阿密 | |
29 | 哥伦比亚医疗展览会 | 7.9-12 | 哥伦比亚-波哥大 | |
30 | 印度尼西亚国际医疗展览会 | 10.16-19 | 印度尼西亚-雅加达 | |
31 | 墨西哥国际纺织工业展览会 | 3.20-22 | 墨西哥城 | 纺织服装类 |
32 | 日本AFF纺织服装展 | 4.9-11 | 日本-东京 | |
33 | 土耳其家居纺织品及配件展 | 5.14-18 | 土耳其-伊斯坦布尔 | |
34 | 阿联酋迪拜纺织及服装展览会 | 5.20-22 | 阿联酋-迪拜 | |
35 | 纽约国际面料服装家纺采购展览会 | 7.16-18 | 美国-纽约 | |
36 | 巴西面料服装家纺采购展览会 | 9.12-14 | 巴西-圣保罗 | |
37 | 德国法兰克福消费品展览会 | 1.26-30 | 德国-法兰克福 | 消费品及礼品类 |
38 | 东京国际礼品及消费品展览会 | 2.6-8 | 日本-东京 | |
39 | 美国拉斯维加斯消费品及礼品展览会 | 3.10-13 | 美国-拉斯维加斯 | |
40 | 美国芝加哥家庭用品展览会 | 3.17-19 | 美国-芝加哥 | |
41 | 巴西国际家庭用品礼品展览会 | 7.15-18 | 巴西-圣保罗 | |
42 | 肯尼亚贸易周 | 6.25-27 | 肯尼亚-内罗毕 | 综合类 |
43 | 日本东京品牌授权展览 | 7.3-6 | 日本东京 | |
44 | 中亚四大行业展会(big4)(石油化工装备、矿山机械、电力能源装备、机床) | 9.13-15 | 哈萨克斯坦-阿克套 | |
45 | 欧洲物联网科技博览会 | 10.1-2 | 荷兰阿姆斯特丹 | |
46 | 迪拜五大行业展 | 11.26-29 | 阿联酋-迪拜 | |
47 | 法国巴黎国际大数据中心、云技术、云安全展览会 | 11.27-28 | 法国巴黎 | |
48 | 俄罗斯莫斯科电力展览会 | 6.4-7 | 俄罗斯-莫斯科 | 电力及电子产品 |
49 | 巴西圣保罗消费电子及家电展览会 | 7.15-18 | 巴西-圣保罗 | |
50 | 南非约翰内斯堡国际电力工业展览会 | 3.18-20 | 南非-约翰内斯堡 |
2024年“长安万里行”重点类境外展会(10个) | ||||
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 | 展品类别 |
1 | 2024年Cosmoprof卡思曼伯意大利博洛尼亚美容展(COSMOPROF Worldwide Bologna 2024) | 3月21日-24日 | 意大利-博洛尼亚会展中心 | 生物医药 |
2 | 2024美国天然、健康和创新原料(东部)展览会 (SupplySide East) |
4月16日-17日 | 美国-新泽西州-梅多兰兹展览中心 | 生物医药 |
3 | 2024中东(迪拜)家电电子展览会(MECES) | 5月28日-30日 | 阿联酋-阿布扎比国家会展中心 | 智能终端、物联网、传感器 |
4 | 荷兰IBC展会(IBC) | 9月13日-16日 | 荷兰-阿姆斯特丹会展中心 | 集成电路、输变电装备、传感器 |
5 | 中东电力及能源展(MEE) | 4月16日-18日 | 阿联酋-迪拜国际展览中心 | 输变电装备、太阳能光伏、传感器 |
6 | 德国法兰克福国际汽车零部件展览会(法兰克福) (AUTOMECHANIKA Frankfurt) | 9月10日-14日 | 德国-法兰克福展览中心 | 半导体及集成电路、乘用车(新能源)、智能终端、物联网、传感器 |
7 | 中国-东盟(泰国)商品贸易展览会暨亚洲家居时尚生活及汽配产品展览会 | 11月12日-14日 | 泰国-曼谷-BITEC国际展览中心 | 重卡、半导体及集成电路、、输变电装备 |
8 | 2024年美国拉斯维加斯国际汽配展览会 (Sema) |
11月5日-8日 | 美国-拉斯维加斯 | 半导体及集成电路、输变电装备、传感器 |
9 | 印尼工程机械及矿业展(Mining Indonesia) | 9月11日-14日 | 印度尼西亚-雅加达会展中心 | 重卡、乘用车、输变电装备、传感器、智能终端 |
10 | 德国柏林轨道交通展览会(lnnoTrans) | 9月24日-27日 | 德国-柏林会展中心 | 轨道交通 |
2024年“长安万里行”推荐类境外展会(60个) | ||||
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 | 展品类别 |
1 | 2024年墨西哥国际电力电工设备、照明及技术展览会 (EXPO ELECTRICA) |
6月4日-6日 | 墨西哥-墨西哥城国际会展中心 | 集成电路、输变电装备、传感器 |
2 | 2024美国IMS微波技术展览会(IMS) | 6月16日-21日 | 美国-波士顿国际展览中心 | 集成电路、智能终端、物联网 |
3 | 2024中国消费品(俄罗斯)品牌展(CCF Moscow) | 9月9日-11日 | 俄罗斯-莫斯科国际会展中心 | 集成电路、智能终端 |
4 | 2024欧洲微波周展览会(EuMW) | 9月23日-26日 | 法国-巴黎凡尔赛国际展览中心 | 集成电路、智能终端、物联网 |
5 | 2024年德国国际暖通、制冷、空调、通风、空气净化、热泵展览会(CHILLVENTA) | 10月8日-10日 | 德国-纽伦堡会展中心 | 智能终端、物联网、传感器 |
6 | 俄罗斯莫斯科国际轮胎展览会(TIRE $ RUBBER) | 4月15日-18日 | 俄罗斯-莫斯科中央展览中心 | 重卡、乘用车、智能终端、物联网、传感器 |
7 | 哈萨克斯坦(阿斯塔纳)国际汽车零配件及售后展 | 4月17日-19日 | 哈萨克斯坦-阿斯塔纳会展中心 | 乘用车、智能终端、物联网 |
8 | 智利(圣地亚哥)国际汽配展 | 6月27日-29日 | 智利-圣地亚哥雷思科展览中心 | 重卡、乘用车、传感器 |
9 | 伊朗(德黑兰)国际汽配展 | 8月13日-16日 | 伊朗-德黑兰国际会展中心 | 乘用车、智能终端、物联网 |
10 | 日本国际食品与饮料展览会(Foodex Japan) | 3月5日-8日 | 日本-东京国际展览中心 | 乳制品 |
11 | 2024年美国国际天然有机食品展览会(Engredea&Expowest) | 3月14日-16日 | 美国-加利福尼亚州-阿纳海姆会展中心 | 乳制品 |
12 | 美国(西部)天然产品博览会 (Nature Products EXPO WEST) |
3月13日-15日 | 美国-安娜汉姆国际会展中心 | 乳制品 |
13 | 加拿大CHFA天然有机食品展(CHFA NOW Expo West) | 4月2日-5日 | 加拿大-温哥华会议中心 | 乳制品 |
14 | 澳大利亚食品、配料及天然产品展(Naturally Good Expo) | 6月3日-6日 | 澳大利亚-新南威尔士州-悉尼国际会展中心 | 乳制品 |
15 | 新西兰国际农业展(Fieldays) | 6月12日-15日 | 新西兰-哈姆尔顿农场 | 乳制品 |
16 | 美国芝加哥国际食品科技展览会(Institute of Food Technologists) | 7月14日-19日 | 芝加哥-迈阿密会展中心 | 乳制品 |
17 | 亚洲国际营养保健食品展览会(Vitafoods Asia) | 9月18日-20日 | 泰国-曼谷-诗丽吉王后国家会议中心 | 乳制品 |
18 | 亚洲食品配料展览会FI Asia (Thailand) | 9月20日-22日 | 泰国-曼谷-诗丽吉皇后会议中心 | 乳制品 |
19 | 巴黎国际食品展(Sial Paris) | 10月19日-23日 | 巴黎-北郊维勒班展览中心 | 乳制品 |
20 | 哈萨克斯坦阿拉木图食品展 (FoodExpo Kazakhstan) |
11月1日-3日 | 哈萨克斯坦-阿拉木图-阿塔肯特国际展览中心 | 乳制品 |
21 | 墨西哥国际农业展(Expo Agro Sinaloa ) | 11月7日-10日 | 墨西哥-伊拉普阿托会展中心 | 乳制品 |
22 | 德国管线展(TUBE&WIRE) | 4月15日-19日 | 德国-杜塞尔多夫展览中心 | 陶瓷基复合材料 |
23 | 巴基斯坦工业自动化仪器仪表展览会(ITIF) | 3月7日-9日 | 巴基斯坦-卡拉奇博览中心 | 半导体及集成电路、传感器 |
24 | 欧洲钛展(TITANIUMEUROPE) | 5月6日-8日 | 爱尔兰-都柏林会展中心 | 钛及钛合金、航空航天 |
25 | 2024年德国纽伦堡传感器及测试测量展览会(SENSOR TEST) | 5月9日-11日 | 德国-纽伦堡会展中心 | 半导体及集成电路、传感器 |
26 | 2024年意大利帕尔马国际工业制造展 (SPS ITALIA) |
5月28日-30日 | 意大利-帕尔马会展中心 | 半导体及集成电路、传感器、智能终端 |
27 | 越南国际造纸包装工业展 (Vietnam Paper) |
5月29日-31日 | 越南-平阳 世贸中心博览馆 |
增材制造、智能终端 |
28 | 2024年波兰工业展(STOM) | 6月4日-7日 | 波兰-华沙展览中心 | 半导体及集成电路、传感器、智能终端 |
29 | 2024年英国工业分包展(subcon) | 6月5日-6日 | 英国-伯明翰国家展览中心 | 半导体及集成电路、传感器、智能终端 |
30 | 2024年土耳其工业展览会(WIN EURASIA) | 6月5日-8日 | 土耳其-伊斯坦布尔展览中心 | 半导体及集成电路、传感器、智能终端 |
31 | 德国造纸工业展 (ZELLCHEMING Expo) |
6月18日-20日 | 德国-威斯巴登莱恩会议中心 | 增材制造、智能终端 |
32 | 印尼国际制造机械、设备、材料展览会(Construction Indonesia & Mining Indonesia & Concrete Show) | 7月17日-20日 | 印度尼西亚-苏腊巴亚展览中心 | 半导体及集成电路、传感器、智能终端 |
33 | 2024年瑞典延雪平工业展 (ELMIA SUBCONTRACTOR) |
11月12日-14日 | 瑞典-延雪平展览中心 | 半导体及集成电路、传感器、智能终端 |
34 | 法兰克福国际精密成型及3D打印制造展览会(Formnext) | 11月12日-15日 | 德国-法兰克福展览中心 | 增材制造、智能终端 |
35 | 印度精细化工展览会 (ChemExpo India Exhibitions Pvt. Ltd.) |
4月24日-25日 | 亚洲-印度-印度孟买会展中心 | 生物医药 |
36 | 欧洲植物化学和提取物展 (Phytochemical and Extracts Europe) |
6月18日-19日 | 瑞士-日内瓦国际会议中心 | 生物医药 |
37 | 印尼国际太阳能展(SolarTech Indonesia) | 3月5日-7日 | 印尼-雅加达-雅加达会展中心 | 太阳能光伏 |
38 | 日本国际智能能源周-春季(Word Smart Energy Week) | 3月15日-17日 | 日本-东京-有明国际展览中心 | 太阳能光伏 |
39 | 土耳其国际太阳能展(Solarex Istanbul) | 4月4日-6日 | 土耳其-伊斯坦布尔会展中心 | 太阳能光伏 |
40 | 阿布扎比世界未来能源展览会 (World Future Energy Summit) |
4月16日-18日 | 阿布扎比-国家展览中心 | 太阳能光伏 |
41 | 波兰克拉科夫国际可持续能源展(SEF Krakow) | 7月14日-15日 | 波兰-克拉科夫展览中心 | 太阳能光伏 |
42 | 加拿大国际电力能源展(ELECTRICITY TRANSFORMATION CANADA) | 10月21日-23日 | 加拿大-蒙特利尔会议中心 | 太阳能光伏 |
43 | 西班牙马德里能源展(GENERA) | 11月19日-21日 | 西班牙-马德里-马德里国际展览中心 | 太阳能光伏 |
44 | 2024 年俄罗斯国际家居全品类消费品博览会 (MosBuild) |
4月2日-5日 | 俄罗斯-莫斯科克洛库斯展览中心 | 集成电路、无人机、智能终端 |
45 | 2024年香港时尚家品展(Home InStyle) | 4月20日-23日 | 中国-香港会议展览中心 | 智能终端、物联网 |
46 | 美国拉斯维加斯国际消费品及礼品展览会(秋季) (ASD MARKET WEEK) | 8月4日-7日 | 美国-拉斯维加斯展览中心 | 智能终端、物联网 |
47 | 2024年香港玩具礼品及家居用品展览会 (MEGA SHOW) |
10月20日-23日 | 中国-香港会议展览中心 | 智能终端、物联网 |
48 | 2024年国际医药原料俄罗斯展览会 (IPhEB) |
4月2日-4日 | 俄罗斯-圣彼得堡展览中心 | 生物医药 |
49 | 2024年美国国际医药原料及精细化工展览会(CPHI NA) | 5月7日-9日 | 美国-费城-宾夕法尼亚会议中心 | 生物医药 |
50 | 土耳其医疗展(Expomed Eurasia) | 4月25日-27日 | 土耳其-伊斯坦布尔国际展览中心 | 生物医药 |
51 | 2024年第16届中国医药制药、医疗器械(越南)展览会 (Vietnam Medipharm) |
5月9日-12日 | 越南-河内市友谊文化宫 | 生物医药 |
52 | 2024年俄罗斯国际制药机械及医药原料展览会 (Pharmtech Ingredients) |
11月21日-24日 | 俄罗斯-莫斯科克洛库斯国际会展中心 | 生物医药 |
53 | 2024年国际医药原料印度展 (CPHI Inda) | 11月26日-28日 | 印度-新德里-印度世博中心 | 生物医药 |
54 | 墨西哥建材五金展(EXPO NACIONAL FERRETERA) | 9月5日-7日 | 墨西哥-瓜达拉哈拉展览中心 | 智能终端、物联网、传感器 |
55 | 德国科隆五金展览会 | 3月3日-3月6日 | 德国-科隆国际会展中心 | 智能终端、物联网、传感器 |
56 | 新加坡不锈钢展会 (Stainless Steel World Asia Conference and Expo 2024 ) |
9月11日-12日 | 新加坡-新加坡会展中心 | 传感器、智能终端 |
57 | 德国卡尔斯鲁厄涂料喷涂展览会(PaintExpo) | 4月9日-12日 | 德国-卡尔斯鲁会展中心 | 传感器、智能终端 |
58 | 德国科隆装饰涂料展览会 (FARBE-AUSBAU&FASSADE) |
4月23日-26日 | 德国-科隆国际会展中心 | 传感器、智能终端 |
59 | 越南胡志明涂料工业展览会 (COATING EXPO VIETNAM) |
6月12日-14日 | 越南-胡志明市-西贡会展中心 | 传感器、智能终端 |
60 | 俄罗斯莫斯科测试和测量设备与控制展览会 (Testing&control) |
5月14日-16日 | 俄罗斯-莫斯科克洛库斯国际会展中心 | 航空航天 |